Waghodia, Vadodara, Gujarat
GST No. 24AAVCS0195E1Z5
Call 08048114436 56% Response Rate
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Model Name/Number | SO19.APHLP |
Size | 03 HOLES TO 12 HOLES |
Thickness | 3.5mm |
Material | Stainless Steel 316L / 316LVM and Titanium |
Type | Anatomical |
Usage/Application | Humerus fractures |
Brand | SHARMA |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Material | Stainless Steel 316l / 316lvm / Titanium |
Size | 6.5mm and 5.0mm (Screw) |
Brand | Sharma |
Color | Black |
Packaging | Box |
No. Of Hole | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
Distance Between Hole | 18.0mm |
Profile | 25.0mm / 18.0mm X 4.0mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Model Name/Number | SO19.LPPHLP |
Size | 4.0mm (Screw) |
Thickness | 3.5mm |
Brand | Sharma |
Material | Stainless Steel 316l / 316lvm / Titanium |
Color | Black |
Packaging | Box |
No. Of Hole | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Model Name/Number | SO19.DMHLP |
Size | 4.0mm and 3.0mm (Screw) |
Thickness | 3.5mm |
Brand | Sharma |
Material | Stainless Steel 316l / 316lvm / Titanium |
Type | Anatomical |
Usage/Application | Humerus fractures |
Color | Black |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Model Name/Number | SO19.OLP |
Size | 4.0mm (Screw) |
Thickness | 3.5mm |
Material | Stainless Steel 316l / 316lvm / Titanium |
Brand | Sharma |
Color | Black |
Packaging | Box |
No. Of Hole | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Model Name/Number | SO19.PHMLP |
Size | 4.0mm(Screw) |
Thickness | 3.5mm |
Brand | Sharma |
Material | Stainless Steel 316l / 316lvm / Titanium |
Usage/Application | Humerus fractures |
Color | Black |
Packaging | Box |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Model Name/Number | SO19.SDCP |
Size | 4.0mm (Screw) |
Thickness | 3.5mm |
Shape | Straight |
Brand | Sharma |
Material | Stainless Steel 316l, 316lvm, Titanium |
Type | STRAIGHT |
Color | Black |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Model Name/Number | SO19.NDCP |
Size | 5.0mm (Screw) |
Thickness | 3.5mm |
Shape | Straight |
Brand | Sharma |
Material | Stainless Steel 316l, 316lvm, Titanium |
Color | Black |
Screw Length | 20.0mm To 64.0mm (diff. 2.0mm) |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Model Name/Number | SO19.ADHLP |
Size | 4.0mm & 3.0mm (Screw) |
Thickness | 3.5mm |
Brand | Sharma |
Material | Stainless Steel 316l / 316lvm / Titanium |
Color | Black |
Packaging | Box |
No. Of Hole | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Model Name/Number | SO19.LPDHLP |
Size | 4.0mm and 3.0mm (Screw) |
Thickness | 3.5mm |
Brand | Sharma |
Material | Stainless Steel 316l / 316lvm / Titanium |
Color | Black |
Packaging | Box |
No. Of Hole | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Model Name/Number | SO19.RLP |
Size | 3.5mm (Screw) |
Thickness | 3.5mm |
Brand | Sharma |
Material | Stainless Steel 316l / 316lvm / Titanium |
No Of Holes | 5,6,7,8,9,10,11,12 |
Packaging | Box |
Color | Black |
Additional Information:
View Complete details
Material | Stainless Steel 316l / 316lvm / Titanium |
Size | 3.5mm(Screw) |
Brand | Sharma |
No Of Holes | 5,6,7,8,9,10,11,12 |
Packaging | Box |
Color | Black |
Distance Between Hole | 12.0mm |
Profile | 10.0mmx2.0mm |
View Complete details
Material | Stainless Steel 316l / 316lvm / Titanium |
Size | 4.5 (Screw) |
Brand | Sharma |
No Of Holes | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18 |
Packaging | Box |
Color | Black |
Distance Between Hole | 16.0mm |
Profile | 12.0mmx2.5mm |
View Complete details
Material | Stainless Steel 316l / 316lvm / Titanium |
Size | 4.5 (Screw) |
Brand | Sharma |
No Of Holes | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18 |
Packaging | Box |
Color | Black |
Distance Between Hole | 16.0mm |
Profile | 12.0mmx2.5mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Model Name/Number | SO19.OTTLP |
Size | 3.0mm (Screw) |
Thickness | 3.5mm |
Material | Stainless Steel 316l / 316lvm / Titanium |
Holes | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
Distance Between Hole | 13.0mm |
Profile | 10.0mm X 2.0mm |
Suitable For | Radius/ulna/fibula Metacarpal And Metatarsal Bone |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Model Name/Number | SO19.DRLP |
Size | 4.0mm(Screw) |
Thickness | 3.5mm |
Brand | Sharma |
Material | Stainless Steel 316l / 316lvm / Titanium |
Color | Black |
Packaging | Box |
No. Of Hole | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Model Name/Number | SO19.TOLP |
Thickness | 3.5mm |
Size | 4.0mm(Screw) |
Material | Stainless Steel 316l / 316lvm / Titanium |
Shape | T shape |
Color | Black |
Packaging | Box |
No. Of Hole | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
Additional Information:
View Complete details